9130 – 9131 TRIMMING HOGGERS SEGMENTS
Technical Data
Ürün Kodu | Açıklama | D | S | b | Tip | NL |
---|---|---|---|---|---|---|
9130 200 40 12 | Rh Rotation | 200 | 4 | 2,7 | A | 12 |
9130 250 40 14 | Rh Rotation | 250 | 4 | 2,7 | A | 14 |
9130 300 40 14 | Rh Rotation | 300 | 4 | 2,7 | A | 14 |
9130 200 40 4 | Rh Rotation | 200 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 4 |
9131 200 40 4 | Lh Rotation | 200 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 4 |
9130 250 40 4 | Rh Rotation | 250 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 4 |
9131 250 40 4 | Lh Rotation | 250 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 4 |
9130 200 40 5 | Rh Rotation | 200 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 5 |
9131 200 40 5 | Lh Rotation | 200 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 5 |
9130 250 40 5 | Rh Rotation | 250 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 5 |
9131 250 40 5 | Lh Rotation | 250 | 4 | 2,8 | B - Leuco | 5 |
9130 250 50 7 | Rh Rotation | 250 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9131 250 50 7 | Lh Rotation | 250 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9130 300 50 7 | Rh Rotation | 300 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9131 300 50 7 | Lh Rotation | 300 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9130 350 50 7 | Rh Rotation | 350 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9131 350 50 7 | Lh Rotation | 350 | 5 | 2,8 | C - Witox | 7 |
9130 250 51 3 | Rh Rotation | 250 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9131 250 51 3 | Lh Rotation | 250 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9130 300 51 3 | Rh Rotation | 300 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9131 300 51 3 | Lh Rotation | 300 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9130 350 51 3 | Rh Rotation | 350 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9131 350 51 3 | Lh Rotation | 350 | 5 | 2,8 | C - Witox | 13 |
9130 200 50 7 | Rh Rotation | 200 | 5 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 200 50 7 | Lh Rotation | 200 | 5 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 250 50 70 7 | Rh Rotation | 250 | 5,0/7,0 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 250 50 70 7 | Lh Rotation | 250 | 5,0/7,0 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 300 50 70 7 | Rh Rotation | 300 | 5,0/7,0 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 300 50 70 7 | Lh Rotation | 300 | 5,0/7,0 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 200 62 7 | Rh Rotation | 200 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 200 62 7 | Lh Rotation | 200 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 250 62 7 | Rh Rotation | 250 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 250 62 7 | Lh Rotation | 250 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 300 62 7 | Rh Rotation | 300 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 300 62 7 | Lh Rotation | 300 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 350 62 7 | Rh Rotation | 350 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9131 350 62 7 | Lh Rotation | 350 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 7 |
9130 250 62 13 | Rh Rotation | 250 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 13 |
9131 250 62 13 | Lh Rotation | 250 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 13 |
9130 300 62 13 | Rh Rotation | 300 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 13 |
9131 300 62 13 | Lh Rotation | 300 | 6,2 | 2,8 | D - Witox | 13 |
9130 250 40 6 | Rh Rotation | 250 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9131 250 40 6 | Lh Rotation | 250 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9130 250 40 8 | Rh Rotation | 250 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9131 250 40 8 | Lh Rotation | 250 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9130 300 40 6 | Rh Rotation | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9131 300 40 6 | Lh Rotation | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9130 300 40 8 | Rh Rotation | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9131 300 40 8 | Lh Rotation | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9130 300 41 0 | Rh Rotation | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 10 |
9131 300 41 0 | Lh Rotation | 300 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 10 |
9130 350 40 6 | Rh Rotation | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9131 350 40 6 | Lh Rotation | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 6 |
9130 350 40 8 | Rh Rotation | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9131 350 40 8 | Lh Rotation | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 8 |
9130 350 41 0 | Rh Rotation | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 10 |
9131 350 41 0 | Lh Rotation | 350/430 | 4 | 2,8 | E - Leuco | 10 |
9130 250 45 7 | Rh Rotation | 250 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 7 |
9131 250 45 7 | Lh Rotation | 250 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 7 |
9130 300 45 9 | Rh Rotation | 300 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 9 |
9131 300 45 9 | Lh Rotation | 300 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 9 |
9130 350 45 10 | Rh Rotation | 350 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 10 |
9131 350 45 10 | Lh Rotation | 350 | 4,5/6,0 | 2,6 | F - LEITZ | 10 |
Get Info
Get Info
Documents