9090 MULTIRIPPING THICK KERF CIRCULAR SAW BLADES WITH INTERNAL/EXTERNAL WIPER TEETH
Technical Data
Ürün Kodu | D | S | b | d | DKN | Z | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9090 250 40 70 K204 | 250 | 4 | 2,8 | 70 | 21 x 84 | 20+2+2 | 65 |
9090 250 40 80 K204 | 250 | 4 | 2,8 | 80 | 13 x 90 | 20+2+2 | 65 |
9090 300 40 70 K244 | 300 | 4 | 2,8 | 70 | 21 x 84 | 24+2+2 | 80 |
9090 300 40 75 K244 | 300 | 4 | 2,8 | 75 | 21 x 91 | 24+2+2 | 80 |
9090 300 40 80 K244 | 300 | 4 | 2,8 | 80 | 13 x 90 | 24+2+2 | 80 |
9090 300 52 70 K244 | 300 | 5,2 | 3,6 | 70 | 21 x 84 | 24+2+2 | 80 |
9090 300 52 75 K244 | 300 | 5,2 | 3,6 | 85 | 21 x 91 | 24+2+2 | 80 |
9090 300 52 80 K244 | 300 | 5,2 | 3,6 | 80 | 13 x 90 | 24+2+2 | 80 |
9090 320 40 70 K244 | 320 | 4 | 2,8 | 70 | 21 x 84 | 24+2+2 | 90 |
9090 320 40 80 K244 | 320 | 4 | 2,8 | 80 | 13 x 90 | 24+2+2 | 90 |
9090 350 42 70 K246 | 350 | 4,2 | 2,8 | 70 | 21 x 84 | 24+2+4 | 105 |
9090 350 42 75 K246 | 350 | 4,2 | 2,8 | 75 | 21 x 91 | 24+2+4 | 105 |
9090 350 42 80 K246 | 350 | 4,2 | 2,8 | 80 | 14 x 92 | 24+2+4 | 105 |
9090 350 45 70 K246 | 350 | 4,5 | 3,2 | 70 | 21 x 84 | 24+2+4 | 105 |
9090 350 45 75 K246 | 350 | 4,5 | 3,2 | 75 | 21 x 91 | 24+2+4 | 105 |
9090 350 45 80 K246 | 350 | 4,5 | 3,2 | 80 | 14 x 92 | 24+2+4 | 105 |
9090 350 45 90 K246 | 350 | 4,5 | 3,2 | 90 | 21 x 110 | 24+2+4 | 95 |
9090 350 52 70 K246 | 350 | 5,2 | 3,6 | 70 | 21 x 84 | 24+2+4 | 105 |
9090 350 52 75 K246 | 350 | 5,2 | 3,6 | 75 | 21 x 91 | 24+2+4 | 105 |
9090 350 52 80 K246 | 350 | 5,2 | 3,6 | 80 | 14 x 92 | 24+2+4 | 105 |
9090 400 45 70 K286 | 400 | 4,5 | 3,2 | 70 | 21 x 84 | 28+2+4 | 120 |
9090 400 45 75 K286 | 400 | 4,5 | 3,2 | 75 | 21 x 91 | 28+2+4 | 120 |
9090 400 45 80 K286 | 400 | 4,5 | 3,2 | 80 | 14 x 92 | 28+2+4 | 120 |
9090 400 45 90 K286 | 400 | 4,5 | 3,2 | 90 | 21 x 110 | 28+2+4 | 120 |
Get Info
Get Info