9085 THIN KERF MULTIRIPPING SAW BLADES WITH INTERNAL / EXTERNAL WIPER TEETH
Technical Data
Ürün Kodu | D | S | b | d | DKN | Z | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9085 180 25 35 213 | 180 | 2,5 | 1,8 | 35 | 21+3 | 30 | |
9085 180 25 40 213 | 180 | 2,5 | 1,8 | 40 | 21+3 | 30 | |
9085 200 25 35 213 | 200 | 2,5 | 1,8 | 35 | 21+3 | 35 | |
9085 200 25 40 213 | 200 | 2,5 | 1,8 | 40 | 21+3 | 35 | |
9085 225 25 40 213 | 225 | 2,5 | 1,8 | 40 | 21+3 | 40 | |
9085 225 25 60 213 | 225 | 2,5 | 1,8 | 60 | 21+3 | 40 | |
9085 250 25 60 K204 | 250 | 2,5 | 1,8 | 60 | 21 x 74 | 20+2+2 | 50 |
9085 250 25 70 K204 | 250 | 2,5 | 1,8 | 70 | 21 x 84 | 20+2+2 | 50 |
9085 250 25 80 K204 | 250 | 2,5 | 1,8 | 80 | 13 x 90 | 20+2+2 | 50 |
9085 250 27 60 K204 | 250 | 2,7 | 1,8 | 60 | 21 x 74 | 20+2+2 | 50 |
9085 250 27 70 K204 | 250 | 2,7 | 1,8 | 70 | 21 x 84 | 20+2+2 | 50 |
9085 250 27 80 K204 | 250 | 2,7 | 1,8 | 80 | 13 x 90 | 20+2+2 | 50 |
9085 300 25 60 K244 | 300 | 2,5 | 1,8 | 60 | 21 x 74 | 24+2+2 | 60 |
9085 300 25 70 K244 | 300 | 2,5 | 1,8 | 70 | 21 x 84 | 24+2+2 | 60 |
9085 300 25 80 K244 | 300 | 2,5 | 1,8 | 80 | 13 x 90 | 24+2+2 | 60 |
9085 300 27 60 K244 | 300 | 2,7 | 1,8 | 60 | 21 x 74 | 24+2+2 | 60 |
9085 300 27 70 K244 | 300 | 2,7 | 1,8 | 70 | 21 x 84 | 24+2+2 | 60 |
9085 300 27 80 K244 | 300 | 2,7 | 1,8 | 80 | 13 x 90 | 24+2+2 | 60 |
9085 350 30 70 K246 | 350 | 3 | 2 | 70 | 21 x 84 | 24+2+4 | 70 |
9085 350 30 80 K246 | 350 | 3 | 2 | 80 | 14 x 92 | 24+2+4 | 70 |
Get Info
Get Info