Panhans PANEL SIZING MACHINES PANHANS
Technical Data
Ürün Kodu | NL | Çizici Testere | Ana Testere |
---|---|---|---|
9035 300 44 30 F60 | PH2 | 300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TP | |
9035 300 44 30 F72 | PH2 | 300x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP | |
9035 350 44 30 F54 | PH2 | 350x4.4/3.2x30+PH2 Z=54 TP | |
9035 350 44 30 F72 | PH2 | 350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP | |
9035 400 44 30 F60 | PH2 | 400x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TP | |
9035 400 44 30 F72 | PH2 | 400x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TP | |
9035 450 44 30 F72 | PH2 | 450x4.4/3.2x30+2/10/60 Z=72 TP | |
9036 300 44 30 F60 | PH2 | 300x4.4/3.2x30+PH2 Z=60 TT | |
9036 350 44 30 F72 | PH2 | 350x4.4/3.2x30+PH2 Z=72 TT | |
9036 400 44 30 F72 | 2/10/60 | 400x4.4/3.2x30+2/10/60 Z=72 TT | |
9060 125 43 20 24 | -0 | 125x4.3/5.5x20 Z=24 | |
9060 180 43 30 36 | -0 | 180x4.3/5.5x30 Z=36 | |
9060 200 43 30 36 | -0 | 200x4.3/5.5x30 Z=36 |
Get Info
Get Info