Giben PANEL SIZING MACHINES GIBEN
Technical Data
Ürün Kodu | NL | Post Form Çizici | Çizici Testere | Ana Testere |
---|---|---|---|---|
9035 320 44 50 F60 | 6/12,5/80+2/12,5/80 | 3320x4.4/3.2x50+8 Z=60 TP | ||
9035 320 44 50 F72 | 6/12,5/80+2/12,5/80 | 320x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP | ||
9035 330 44 50 F60 | 6/12,5/80+2/12,5/80 | 330x4.4/3.2x50+8 Z=60 TP | ||
9035 350 44 50 F72 | 6/12,5/80+2/12,5/80 | 350x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP | ||
9035 360 44 50 F72 | 6/12,5/80+2/12,5/80 | 360x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP | ||
9035 380 44 50 F72 | 6/12,5/80+2/12,5/80 | 380x4.4/3.2x50+8 Z=72 TP | ||
9035 320 44 75 F72 | 3/13/95 | 320x4.4/3.2x75+3+3 Z=72 TP | ||
9035 350 44 75 F54 | 4/15/105+3/7/100 | 350x4.4/3.2x75+PH5 Z=54 TP | ||
9035 350 44 75 F72 | 4/15/105+3/7/100 | 350x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 TP | ||
9035 355 44 75 F72 | 4/15/105+3/7/100 | 355x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 TP | ||
9035 380 44 75 F72 | 4/15/105+3/7/100 | 380x4.4/3.2x75+PH5 Z=72 TP | ||
9035 400 44 75 F60 | 4/15/105 | 400x4.4/3.2x75+4 Z=60 TP | ||
9035 400 44 75 F72 | 4/15/105 | 400x4.4/3.2x75+4 Z=72 TP | ||
9035 430 44 75 F72 | 4/15/105 | 430x4.4/3.2x75+4 Z=72 TP | ||
9035 430 44 75 F96 | 4/15/105 | 430x4.4/3.2x75+4 Z=96 TP | ||
9035 470 44 75 F72 | 4/15/105 | 470x4.4/3.2x75+4 Z=72 TP | ||
9035 470 44 75 F96 | 4/15/105 | 470x4.4/3.2x75+4 Z=96 TP | ||
9036 400 44 75 F72 | 4/15/105 | 400x4.4/3.2x75+4 Z=72 TT | ||
9036 430 44 75 F72 | 4/15/105 | 430x4.4/3.2x75+4 Z=72 TT | ||
9036 470 44 75 F72 | 4/15/105 | 470x4.4/3.2x75+4 Z=72 TT | ||
9035 550 52 10 072 | 4/15/105 | 550x5.2/3.5x100 Z=72 TP | ||
9035 565 52 10 072 | 4/15/105 | 565x5.2/3.5x100 Z=72 TP | ||
9060 125 43 45 24 | -0 | 125x4.3/5.5x45 Z=24 | ||
9046 125 40 45 20 | -0 | 125x4.0/4.8x45 Z=20+20 | ||
9060 150 43 45 F36 | 3/11/70 | 150x4.3/5.5x45+3 Z=36 | ||
9060 160 43 45 F36 | 3/11/70 | 160x4.3/5.5x45+3 Z=36 | ||
9060 160 45 45 F36 | 3/11/70 | 160x4.5/5.7x45+3 Z=36 | ||
9060 180 43 50 F44 | 3/11/70 | 180x4.3/5.5x50+3 Z=44 | ||
9060 180 50 55 36 | 3/11/70 | 180x5.0/6.2x55 Z=36 | ||
9060 215 43 50 F42 | 3/15/80 | 215x4.3/5.5x50+3 Z=42 | ||
9060 215 45 50 F42 | 3/15/80 | 215x4.5/5.7x50+3 Z=42 | ||
9046 300 43 50 F32 | 3/15/80 | 300x4.3/5.5x50+3 Z=32+32 | ||
9060 300 43 50 F48 | 3/15/80 | 300x4.3/5.5x50+3 Z=48 | ||
9060 300 45 50 F48 | 3/15/80 | 300x4.5/5.7x50+3 Z=48 | ||
9061 300 46 50 F80 | 3/15/80 | 300x4,6/3,2x50+3 Z=80 |
Get Info
Get Info