9007 LENGHTWISE CUTTING CIRCULAR SAW BLADE
Technical Data
Ürün Kodu | D | S | b | d | NL | Z | SIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007 200 32 30 16 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 16 | ||
9007 250 32 30 F20 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 20 | 1 |
9007 275 32 30 F20 | 275 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 20 | |
9007 300 32 30 F24 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 24 | 1 |
9007 350 35 30 F28 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH2 | 28 | 1 |
9007 400 40 30 F32 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | PH2 | 32 | 1 |
9007 450 42 30 F36 | 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 36 | |
9007 450 42 35 36 | 450 | 4,2 | 2,8 | 35 | 36 | ||
9007 500 42 30 F40 | 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 40 | |
9007 500 42 35 40 | 500 | 4,2 | 2,8 | 35 | 40 | ||
9007 550 52 30 F44 | 550 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 44 | |
9007 550 52 35 44 | 550 | 5,2 | 3,6 | 35 | 44 | ||
9007 600 52 30 F48 | 600 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 48 | |
9007 600 52 35 48 | 600 | 5,2 | 3,6 | 35 | 48 | ||
9007 650 62 35 48 | 650 | 6,2 | 4 | 35 | 48 | ||
9007 700 62 30 F48 | 700 | 6,2 | 4 | 30 | 2/10/60 | 48 | |
9007 700 62 40 48 | 700 | 6,2 | 4 | 40 | 48 | ||
9007 720 60 30 F72 | 720 | 6 | 4,4 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 72 | |
9007 735 60 30 F48LT | 735 | 6 | 4,4 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 48+LT | |
9007 735 60 30 F72 | 735 | 6 | 4,4 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 72 | |
9007 750 60 30 F60 | 750 | 6 | 4,4 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 60 | |
9007 750 T0 30 F60 | 750 | 7 | 5 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 60 | |
9007 760 60 30 F72 | 760 | 6 | 4,4 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 72 | |
9007 800 60 30 F72 | 800 | 6 | 4,4 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 72 | |
9007 800 65 30 F72 | 800 | 6,5 | 4,4 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 72 | |
9007 800 70 30 F72 | 800 | 7 | 5 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 72 | |
9007 800 70 40 84 | 800 | 7 | 5 | 40 | 84 | ||
9007 800 70 30 F96 | 800 | 7 | 5 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 96 |
Get Info
Get Info