7065 – 7066 HW DOWEL DRILL BITS
Technical Data
Ürün Kodu | Açıklama | D | I | L |
---|---|---|---|---|
7065 040 057 | Rh Rotation | 4 | 30 | 57,5 |
7066 040 057 | Lh Rotation | 4 | 30 | 57,5 |
7065 050 057 | Rh Rotation | 5 | 30 | 57,5 |
7066 050 057 | Lh Rotation | 5 | 30 | 57,5 |
7065 055 057 | Rh Rotation | 5,5 | 30 | 57,5 |
7066 055 057 | Lh Rotation | 5,5 | 30 | 57,5 |
7065 060 057 | Rh Rotation | 6 | 30 | 57,5 |
7066 060 057 | Lh Rotation | 6 | 30 | 57,5 |
7065 063 057 | Rh Rotation | 6,35 (1/4“) | 30 | 57,5 |
7066 063 057 | Lh Rotation | 6,35 (1/4“) | 30 | 57,5 |
7065 070 057 | Rh Rotation | 7 | 30 | 57,5 |
7066 070 057 | Lh Rotation | 7 | 30 | 57,5 |
7065 080 057 | Rh Rotation | 8 | 30 | 57,5 |
7066 080 057 | Lh Rotation | 8 | 30 | 57,5 |
7065 082 057 | Rh Rotation | 8,2 | 30 | 57,5 |
7066 082 057 | Lh Rotation | 8,2 | 30 | 57,5 |
7065 090 057 | Rh Rotation | 9 | 30 | 57,5 |
7066 090 057 | Lh Rotation | 9 | 30 | 57,5 |
7065 095 057 | Rh Rotation | 9,5 (3/8“) | 30 | 57,5 |
7066 095 057 | Lh Rotation | 9,5 (3/8“) | 30 | 57,5 |
7065 100 057 | Rh Rotation | 10 | 30 | 57,5 |
7066 100 057 | Lh Rotation | 10 | 30 | 57,5 |
7065 105 057 | Rh Rotation | 10,5 | 30 | 57,5 |
7066 105 057 | Lh Rotation | 10,5 | 30 | 57,5 |
7065 110 057 | Rh Rotation | 11 | 30 | 57,5 |
7066 110 057 | Lh Rotation | 11 | 30 | 57,5 |
7065 120 057 | Rh Rotation | 12 | 30 | 57,5 |
7066 120 057 | Lh Rotation | 12 | 30 | 57,5 |
7065 127 057 | Rh Rotation | 12,7 (1/2“) | 30 | 57,5 |
7066 127 057 | Lh Rotation | 12,7 (1/2“) | 30 | 57,5 |
7065 130 057 | Rh Rotation | 13 | 30 | 57,5 |
7066 130 057 | Lh Rotation | 13 | 30 | 57,5 |
7065 140 057 | Rh Rotation | 14 | 30 | 57,5 |
7066 140 057 | Lh Rotation | 14 | 30 | 57,5 |
7065 150 057 | Rh Rotation | 15 | 30 | 57,5 |
7066 150 057 | Lh Rotation | 15 | 30 | 57,5 |
7065 160 057 | Rh Rotation | 16 | 30 | 57,5 |
7066 160 057 | Lh Rotation | 16 | 30 | 57,5 |
Get Info
Get Info
Documents