4117 HIGH PRECISION COLLETS
Technical Data
Ürün Kodu | Tip | D |
---|---|---|
4117 030 000 | ER 25 | 3 |
4117 040 000 | ER 25 | 4 |
4117 050 000 | ER 25 | 5 |
4117 060 000 | ER 25 | 6 |
4117 070 000 | ER 25 | 7 (1/4”) |
4117 080 000 | ER 25 | 8 (5/16”) |
4117 100 000 | ER 25 | 10 (3/8”) |
4117 120 000 | ER 25 | 12 |
4117 130 000 | ER 25 | 13 (1/2”) |
4117 140 000 | ER 25 | 14 |
4117 160 000 | ER 25 | 16 (5/8”) |
4117 060 001 | ER 32 | 6 |
4117 080 001 | ER 32 | 8 |
4117 100 001 | ER 32 | 10 |
4117 120 001 | ETS 32 | 12 |
4117 140 001 | ETS 32 | 14 |
4117 160 001 | ETS 32 | 16 |
4117 180 001 | ETS 32 | 18 |
4117 200 001 | ETS 32 | 20 |
4117 040 002 | ETS 40 | 4 |
4117 060 002 | ETS 40 | 6 |
4117 080 002 | ETS 40 | 8 |
4117 100 002 | ETS 40 | 10 |
4117 120 002 | ETS 40 | 12 |
4117 140 002 | ETS 40 | 14 |
4117 160 002 | ETS 40 | 16 |
4117 180 002 | ETS 40 | 18 |
4117 200 002 | ETS 40 | 20 |
4117 250 002 | ETS 40 | 25 |
Get Info
Get Info
Documents