4116 HIGH PRECISION COLLETS
Technical Data
Ürün Kodu | Tip | D |
---|---|---|
4116 030 000 | ER 32 | 3 |
4116 040 000 | ER 32 | 4 |
4116 050 000 | ER 32 | 5 |
4116 060 000 | ER 32 | 6 |
4116 070 000 | ER 32 | 7 (1/4”) |
4116 080 000 | ER 32 | 8 (5/16”) |
4116 100 000 | ER 32 | 10 (3/8”) |
4116 120 000 | ER 32 | 12 |
4116 130 000 | ER 32 | 13 (1/2”) |
4116 140 000 | ER 32 | 14 |
4116 160 000 | ER 32 | 16 (5/8”) |
4116 180 000 | ER 32 | 18 |
4116 190 000 | ER 32 | 19 |
4116 200 000 | ER 32 | 20 (3/4”) |
4116 060 001 | DIN 6388 | 6 |
4116 080 001 | DIN 6388 | 8 (5/16”) |
4116 100 001 | DIN 6388 | 10 (3/8”) |
4116 120 001 | DIN 6388 | 12 |
4116 130 001 | DIN 6388 | 13 (1/2”) |
4116 140 001 | DIN 6388 | 14 |
4116 160 001 | DIN 6388 | 16 (5/8”) |
4116 180 001 | DIN 6388 | 18 |
4116 200 001 | DIN 6388 | 20 (3/4”) |
4116 250 001 | DIN 6388 | 25 |
4116 030 002 | ER 40 | 3 |
4116 040 002 | ER 40 | 4 |
4116 050 002 | ER 40 | 5 |
4116 060 002 | ER 40 | 6 |
4116 070 002 | ER 40 | 7 |
4116 080 002 | ER 40 | 8 |
4116 100 002 | ER 40 | 10 |
4116 120 002 | ER 40 | 12 |
4116 130 002 | ER 40 | 13 (1/2”) |
4116 140 002 | ER 40 | 14 |
4116 160 002 | ER 40 | 16 (5/8”) |
4116 180 002 | ER 40 | 18 |
4116 190 002 | ER 40 | 19 |
4116 200 002 | ER 40 | 20 (3/4”) |
4116 250 002 | ER 40 | 25 |
Get Info
Get Info
Documents