7032 QUICK CHANGE DRILL HOLDER
Technical Data
Ürün Kodu | Açıklama | d | D | L |
---|---|---|---|---|
7032 100 000 | Rh Rotation | 10 | 20 | 46 |
7032 110 000 | Rh Rotation | 10 | 20 | 56 |
7032 120 000 | Rh Rotation | 10 | 20 | 66 |
Get Info
Get Info
Documents
Ürün Kodu | Açıklama | d | D | L |
---|---|---|---|---|
7032 100 000 | Rh Rotation | 10 | 20 | 46 |
7032 110 000 | Rh Rotation | 10 | 20 | 56 |
7032 120 000 | Rh Rotation | 10 | 20 | 66 |
Get Info