8005 CARBIDE PLANING KNIVES
General Details
MACHINE
Planing.
TECHNICAL INFORMATION
HW Knives for plannig cutterheads.
Technical Data
Ürün Kodu | L | H | S |
---|---|---|---|
8005 080 030 | 80 | 30 | 3 |
8005 100 030 | 100 | 30 | 3 |
8005 120 030 | 120 | 30 | 3 |
8005 130 030 | 130 | 30 | 3 |
8005 140 030 | 140 | 30 | 3 |
8005 150 030 | 150 | 30 | 3 |
8005 160 030 | 160 | 30 | 3 |
8005 180 030 | 180 | 30 | 3 |
8005 200 030 | 200 | 30 | 3 |
8005 220 030 | 220 | 30 | 3 |
8005 230 030 | 230 | 30 | 3 |
8005 250 030 | 250 | 30 | 3 |
8005 300 030 | 300 | 30 | 3 |
8005 310 030 | 310 | 30 | 3 |
8005 350 030 | 350 | 30 | 3 |
8005 400 030 | 400 | 30 | 3 |
8005 410 030 | 410 | 30 | 3 |
8005 430 030 | 430 | 30 | 3 |
8005 450 030 | 450 | 30 | 3 |
8005 500 030 | 500 | 30 | 3 |
8005 510 030 | 510 | 30 | 3 |
8005 530 030 | 530 | 30 | 3 |
8005 600 030 | 600 | 30 | 3 |
8005 610 030 | 610 | 30 | 3 |
8005 630 030 | 630 | 30 | 3 |
8005 640 030 | 640 | 30 | 3 |
8005 700 030 | 700 | 30 | 3 |
8005 710 030 | 710 | 30 | 3 |
8005 730 030 | 730 | 30 | 3 |
8005 800 030 | 800 | 30 | 3 |
8005 810 030 | 810 | 30 | 3 |
8005 860 030 | 860 | 30 | 3 |
8005 080 035 | 80 | 35 | 3 |
8005 100 035 | 100 | 35 | 3 |
8005 120 035 | 120 | 35 | 3 |
8005 130 035 | 130 | 35 | 3 |
8005 140 035 | 140 | 35 | 3 |
8005 150 035 | 150 | 35 | 3 |
8005 160 035 | 160 | 35 | 3 |
8005 180 035 | 180 | 35 | 3 |
8005 200 035 | 200 | 35 | 3 |
8005 220 035 | 220 | 35 | 3 |
8005 230 035 | 230 | 35 | 3 |
8005 250 035 | 250 | 35 | 3 |
8005 300 035 | 300 | 35 | 3 |
8005 310 035 | 310 | 35 | 3 |
8005 350 035 | 350 | 35 | 3 |
8005 400 035 | 400 | 35 | 3 |
8005 410 035 | 410 | 35 | 3 |
8005 430 035 | 430 | 35 | 3 |
8005 450 035 | 450 | 35 | 3 |
8005 500 035 | 500 | 35 | 3 |
8005 510 035 | 510 | 35 | 3 |
8005 530 035 | 530 | 35 | 3 |
8005 600 035 | 600 | 35 | 3 |
8005 610 035 | 610 | 35 | 3 |
8005 630 035 | 630 | 35 | 3 |
8005 640 035 | 640 | 35 | 3 |
8005 700 035 | 700 | 35 | 3 |
8005 710 035 | 710 | 35 | 3 |
8005 730 035 | 730 | 35 | 3 |
8005 800 035 | 800 | 35 | 3 |
8005 810 035 | 810 | 35 | 3 |
8005 860 035 | 860 | 35 | 3 |
Get Info
Get Info
Documents