8107 SOLID CARBIDE INDEXABLE KNIVES
General Details
TECHNICAL INFORMATION
HE40 None cobalt grade for soft woods.
Technical Data
Ürün Kodu | L | H | S | C | α° | Kalite |
---|---|---|---|---|---|---|
8107 096 012 | 9,6 | 12 | 1,5 | 0 | 45° | HE40 |
8107 120 012 | 12 | 12 | 1,5 | 0 | 45° | HE40 |
8107 150 012 | 15 | 12 | 1,5 | 0 | 45° | HE40 |
8107 200 012 | 20 | 12 | 1,5 | 0 | 45° | HE40 |
8107 300 012 | 30 | 12 | 1,5 | 14 | 45° | HE40 |
8107 400 012 | 40 | 12 | 1,5 | 26 | 45° | HE40 |
8107 500 012 | 50 | 12 | 1,5 | 26 | 45° | HE40 |
8107 600 012 | 60 | 12 | 1,5 | 26 | 45° | HE40 |
8107 800 012 | 80 | 13 | 2,2 | 60 | 45° | HE40 |
Get Info
Get Info
Documents