8370 SPACERS RINGS
Technical Data
Ürün Kodu | D | d | H |
---|---|---|---|
8370 040 020 001 | 40 | 20 | 0,1 |
8370 040 020 002 | 40 | 20 | 0,2 |
8370 040 020 003 | 40 | 20 | 0,3 |
8370 040 020 005 | 40 | 20 | 0,5 |
8370 040 020 010 | 40 | 20 | 1 |
8370 040 020 020 | 40 | 20 | 2 |
8370 040 020 050 | 40 | 20 | 5 |
8370 040 020 100 | 40 | 20 | 10 |
8370 040 025 001 | 40 | 25+ch | 0,1 |
8370 040 025 002 | 40 | 25+ch | 0,2 |
8370 040 025 005 | 40 | 25+ch | 0,5 |
8370 040 025 010 | 40 | 25+ch | 1 |
8370 040 025 020 | 40 | 25+ch | 2 |
8370 040 025 050 | 40 | 25+ch | 5 |
8370 040 025 100 | 40 | 25+ch | 10 |
8370 050 030 001 | 50 | 30 | 0,1 |
8370 050 030 002 | 50 | 30 | 0,2 |
8370 050 030 005 | 50 | 30 | 0,5 |
8370 050 030 010 | 50 | 30 | 1 |
8370 050 030 020 | 50 | 30 | 2 |
8370 050 030 040 | 50 | 30 | 4 |
8370 050 030 060 | 50 | 30 | 6 |
8370 050 030 080 | 50 | 30 | 8 |
8370 050 030 100 | 50 | 30 | 10 |
8370 050 030 200 | 50 | 30 | 20 |
8370 050 030 300 | 50 | 30 | 30 |
8370 052 032 001 | 50 | 31,75 | 0,1 |
8370 052 032 002 | 50 | 31,75 | 0,2 |
8370 052 032 005 | 50 | 31,75 | 0,5 |
8370 052 032 010 | 50 | 31,75 | 1 |
8370 052 032 020 | 50 | 31,75 | 2 |
8370 052 032 050 | 50 | 31,75 | 5 |
8370 052 032 100 | 50 | 31,75 | 10 |
8370 052 032 150 | 50 | 31,75 | 15 |
8370 052 032 200 | 50 | 31,75 | 20 |
8370 052 032 250 | 50 | 31,75 | 25 |
8370 052 032 300 | 50 | 31,75 | 30 |
8370 052 032 350 | 50 | 31,75 | 35 |
8370 055 035 001 | 55 | 35 | 0,1 |
8370 055 035 002 | 55 | 35 | 0,2 |
8370 055 035 003 | 55 | 35 | 0,3 |
8370 055 035 005 | 55 | 35 | 0,5 |
8370 055 035 010 | 55 | 35 | 1 |
8370 055 035 020 | 55 | 35 | 2 |
8370 055 035 040 | 55 | 35 | 4 |
8370 055 035 060 | 55 | 35 | 6 |
8370 055 035 080 | 55 | 35 | 8 |
8370 055 035 100 | 55 | 35 | 10 |
8370 060 040 001 | 60 | 40 | 0,1 |
8370 060 040 002 | 60 | 40 | 0,2 |
8370 060 040 005 | 60 | 40 | 0,5 |
8370 060 040 010 | 60 | 40 | 1 |
8370 060 040 020 | 60 | 40 | 2 |
8370 060 040 040 | 60 | 40 | 4 |
8370 060 040 060 | 60 | 40 | 6 |
8370 060 040 080 | 60 | 40 | 8 |
8370 060 040 100 | 60 | 40 | 10 |
8370 060 040 140 | 60 | 40 | 14 |
8370 070 050 001 | 70 | 50 | 0,1 |
8370 070 050 002 | 70 | 50 | 0,2 |
8370 070 050 005 | 70 | 50 | 0,5 |
8370 070 050 010 | 70 | 50 | 1 |
8370 070 050 020 | 70 | 50 | 2 |
8370 070 050 040 | 70 | 50 | 4 |
8370 070 050 060 | 70 | 50 | 6 |
8370 070 050 080 | 70 | 50 | 8 |
8370 070 050 100 | 70 | 50 | 10 |
8370 070 050 120 | 70 | 50 | 12 |
8370 070 050 140 | 70 | 50 | 14 |
8370 080 060 001 | 80 | 60 | 0,1 |
8370 080 060 002 | 80 | 60 | 0,2 |
8370 080 060 005 | 80 | 60 | 0,5 |
8370 080 060 010 | 80 | 60 | 1 |
8370 080 060 020 | 80 | 60 | 2 |
8370 080 060 040 | 80 | 60 | 4 |
8370 080 060 060 | 80 | 60 | 6 |
8370 080 060 080 | 80 | 60 | 8 |
8370 080 060 100 | 80 | 60 | 10 |
8370 080 060 140 | 80 | 60 | 14 |
8370 080 060 160 | 80 | 60 | 16 |
8370 080 060 180 | 80 | 60 | 18 |
Get Info
Get Info
Documents