9015 UNIVERSAL THIN KERF CIRCULAR SAW
Technical Data
Ürün Kodu | D | S | b | d | NL | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
9015 150 25 30 24 | 150 | 2,5 | 1,8 | 30 | 24 | |
9015 150 25 30 36 | 150 | 2,5 | 1,8 | 30 | 36 | |
9015 150 25 30 48 | 150 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | |
9015 180 25 30 30 | 180 | 2,5 | 1,8 | 30 | 30 | |
9015 180 25 30 48 | 180 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | |
9015 200 25 30 34 | 200 | 2,5 | 1,8 | 30 | 34 | |
9015 200 25 30 48 | 200 | 2,5 | 1,8 | 30 | 48 | |
9015 200 25 30 64 | 200 | 2,5 | 1,8 | 30 | 64 | |
9015 200 25 30 80 | 200 | 2,5 | 1,8 | 30 | 80 COATED | |
9015 250 25 30 F40 | 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 40 |
9015 250 25 30 F60 | 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 60 |
9015 250 25 30 F80 | 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 80 |
9015 250 25 30 F100 | 250 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 100 COATED |
9015 300 25 30 F48 | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 48 |
9015 300 25 30 F72 | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 72 |
9015 300 25 30 F96 | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 96 |
9015 300 25 30 F120 | 300 | 2,5 | 1,8 | 30 | PH2 | 120 COATED |
9015 350 28 30 F54 | 350 | 2,8 | 2 | 30 | PH2 | 54 |
9015 350 28 30 F84 | 350 | 2,8 | 2 | 30 | PH2 | 84 |
9015 350 28 30 F108 | 350 | 2,8 | 2 | 30 | PH2 | 108 |
9015 400 36 30 F60 | 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | PH2 | 60 |
9015 400 36 30 F96 | 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | PH2 | 96 |
9015 400 36 30 F120 | 400 | 3,6 | 2,5 | 30 | PH2 | 120 |
Get Info
Get Info
Documents