9060 PANEL SIZING CONICAL SCORING SAW BLADE
General Details
TECHNICAL INFORMATION
Sawblades with different thicknesses/Vertical adjustment of the spindle.
Technical Data
Ürün Kodu | D | S | b | d | NL | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
9060 080 31 20 12 | 80 | 3,1:4,0 | 2,2 | 20 | 12 | |
9060 090 30 30 12 | 90 | 3,0:4,1 | 2,2 | 30 | 12 | |
9060 100 31 20 20 | 100 | 3,1:4,3 | 2,2 | 20 | 20 | |
9060 100 31 20 24 | 100 | 3,1:4,3 | 2,2 | 20 | 24 | |
9060 110 31 20 20 | 110 | 3,1:4,3 | 2,2 | 20 | 20 | |
9060 120 31 20 20 | 120 | 3,1:4,3 | 2,2 | 20 | 20 | |
9060 120 31 22 20 | 120 | 3,1:4,3 | 2,2 | 22 | 20 | |
9060 120 34 20 20 | 120 | 3,4:4,5 | 2,2 | 20 | 20 | |
9060 125 31 20 24 | 125 | 3,1:4,3 | 2,2 | 20 | 24 | |
9060 125 31 22 24 | 125 | 3,1:4,3 | 2,2 | 22 | 24 | |
9060 125 34 20 24 | 125 | 3,4:4,5 | 2,2 | 20 | 24 | |
9060 125 43 20 24 | 125 | 4,3:5,5 | 3,2 | 20 | 24 | |
9060 125 43 22 24 | 125 | 4,3:5,5 | 3,2 | 22 | 24 | |
9060 125 43 45 24 | 125 | 4,3:5,5 | 3,2 | 45 | 24 | |
9060 140 31 20 24 | 140 | 3,1:4,3 | 2,2 | 20 | 24 | |
9060 140 42 45 F24 | 140 | 4,3:5,5 | 3,2 | 45 | 1/8/58 | 24 |
9060 150 43 30 24 | 150 | 4,3:5,5 | 3,2 | 30 | 24 | |
9060 150 43 45 24 | 150 | 4,3:5,5 | 3,2 | 45 | 24 | |
9060 150 31 30 36 | 150 | 3,1:4,3 | 2,2 | 30 | 36 | |
9060 150 34 30 36 | 150 | 3,4:4,5 | 2,2 | 30 | 36 | |
9060 150 39 30 36 | 150 | 3,9:5,1 | 2,8 | 30 | 36 | |
9060 150 43 30 36 | 150 | 4,3:5,5 | 3,2 | 30 | 36 | |
9060 150 43 45 F36 | 150 | 4,3:5,5 | 3,2 | 45 | Giben | 36 |
9060 150 43 55 F36 | 150 | 4,3:5,5 | 3,2 | 55 | Gabbiani | 36 |
9060 160 43 20 36 | 160 | 4,3:5,5 | 3,2 | 20 | 36 | |
9060 160 43 30 36 | 160 | 4,3:5,5 | 3,2 | 30 | 36 | |
9060 160 43 45 F36 | 160 | 4,3:5,5 | 3,2 | 45 | Giben | 36 |
9060 160 43 55 F36 | 160 | 4,3:5,5 | 3,2 | 55 | Gabbiani/Macmazza | 36 |
9060 160 45 45 F36 | 160 | 4,5:5,7 | 3,2 | 45 | Giben | 36 |
9060 160 45 55 F36 | 160 | 4,5:5,7 | 3,2 | 55 | Gabbiani | 36 |
9060 160 47 55 F36 | 160 | 4,7:6,0 | 3,5 | 55 | Gabbiani | 36 |
9060 180 43 20 36 | 180 | 4,3:5,5 | 3,2 | 20 | 36 | |
9060 180 43 30 36 | 180 | 4,3:5,5 | 3,2 | 30 | 36 | |
9060 180 43 45 36 | 180 | 4,3:5,5 | 3,2 | 45 | Holzma | 36 |
9060 180 47 45 36 | 180 | 4,7:6,0 | 3,5 | 45 | Holzma | 36 |
9060 180 50 55 36 | 180 | 5,0:6,2 | 3,5 | 55 | Giben | 36 |
9060 180 58 20 F36 | 180 | 5,8:7,0 | 4 | 20 | Anthon | 36 |
9060 180 62 20 F36 | 180 | 6,2:7,2 | 4 | 20 | Anthon | 36 |
9060 180 43 50 F44 | 180 | 4,3:5,5 | 3,2 | 50 | Giben | 44 |
9060 190 40 50 F36 | 190 | 4,0:5,1 | 2,8 | 50 | Giben | 36 |
9060 200 43 20 36 | 200 | 4,3:5,5 | 3,2 | 20 | 36 | |
9060 200 43 30 F36 | 200 | 4,3:5,5 | 3,2 | 30 | 2/10/60 | 36 |
9060 200 43 45 36 | 200 | 4,3:5,5 | 3,2 | 45 | Holzma | 36 |
9060 200 43 65 F36 | 200 | 4,3:5,5 | 3,2 | 65 | Selco | 36 |
9060 200 43 80 F36 | 200 | 4,3:5,5 | 3,2 | 80 | Gabbiani | 36 |
9060 200 45 65 F36 | 200 | 4,5:5,7 | 3,2 | 65 | Selco | 36 |
9060 200 47 45 36 | 200 | 4,7:6,0 | 3,5 | 45 | Holzma | 36 |
9060 200 47 65 F36 | 200 | 4,7:6,0 | 3,5 | 65 | Selco | 36 |
9060 200 50 20 36 | 200 | 5,0:6,2 | 3,5 | 20 | Schelling | 36 |
9060 200 50 65 F36 | 200 | 5,0:6,2 | 3,5 | 65 | Selco | 36 |
9060 200 58 45 36 | 200 | 5,8:7,0 | 4 | 45 | Holzma | 36 |
9060 200 62 20 36 | 200 | 6,2:7,2 | 4 | 20 | Schelling | 36 |
9060 200 62 45 36 | 200 | 6,2:7,2 | 4,4 | 45 | Holzma | 36 |
9060 215 43 50 F42 | 215 | 4,3:5,5 | 3,2 | 50 | Giben | 42 |
9060 215 45 50 F42 | 215 | 4,5:5,7 | 3,2 | 50 | Giben | 42 |
9060 250 45 30 60 | 250 | 4,5:5,7 | 3,2 | 30 | 60 | |
9060 280 43 55 F48 | 280 | 4,3:5,5 | 3,2 | 55 | Macmazza | 48 |
9060 280 45 55 F48 | 280 | 4,5:5,6 | 3,2 | 55 | Macmazza | 48 |
9060 300 43 50 F48 | 300 | 4,3:5,5 | 3,2 | 50 | Giben | 48 |
9060 300 43 65 F72 | 300 | 4,3:5,5 | 3,2 | 65 | Selco | 72 |
9060 300 43 80 F72 | 300 | 4,3:5,5 | 3,2 | 80 | PH4 (Gabbiani) | 72 |
9060 300 45 50 F48 | 300 | 4,5:5,7 | 3,2 | 50 | Giben | 48 |
9060 300 45 65 F72 | 300 | 4,5:5,7 | 3,2 | 65 | Selco | 72 |
9060 300 47 65 F72 | 300 | 4,7:6,0 | 3,5 | 65 | Selco | 72 |
Get Info
Get Info