9008 CROSS CUTTING CIRCULAR SAW BLADE
Technical Data
Ürün Kodu | D | S | b | d | NL | Z | SIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9008 180 32 30 24 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | ||
9008 200 32 30 24 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | ||
9008 250 32 30 F30 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 30 | 1 |
9008 275 32 30 F32 | 275 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 32 | |
9008 300 32 30 F36 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 36 | 1 |
9008 330 32 30 F40 | 330 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 40 | |
9008 350 35 30 F42 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH2 | 42 | 1 |
9008 400 40 30 F48 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | PH2 | 48 | 1 |
9008 450 42 30 F54 | 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 54 | |
9008 450 42 35 54 | 450 | 4,2 | 2,8 | 35 | 54 | ||
9008 500 42 30 F60 | 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 60 | |
9008 500 42 35 60 | 500 | 4,2 | 2,8 | 35 | 60 | ||
9008 550 52 30 F60 | 550 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 60 | |
9008 550 52 35 60 | 550 | 5,2 | 3,6 | 35 | 60 | ||
9008 600 52 30 F60 | 600 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 60 | |
9008 600 52 35 60 | 600 | 5,2 | 3,6 | 35 | 60 | ||
9008 650 52 35 64 | 650 | 6,2 | 4 | 35 | 64 | ||
9008 700 62 30 F64 | 700 | 6,2 | 4 | 30 | 2/10/60+2/8,5/90 | 64 | |
9008 700 62 40 64 | 700 | 6,2 | 4 | 40 | 64 |
Get Info
Get Info
Documents