7160 – 7161 HW DISPOSABLE KNIVES HINGE BORING BITS
General Details
HW
Z2+2
Technical Data
Ürün Kodu | Açıklama | D | L | Jilet | Çizici Jilet | Merkez Uç |
---|---|---|---|---|---|---|
7160 250 057 | Rh Rotation | 25 | 57,5 | 7162.250.000 | 7163.000.000 | 7164.000.000 |
7161 250 057 | Lh Rotation | 25 | 57,5 | 7162.250.000 | 7163.000.000 | 7164.000.000 |
7160 260 057 | Rh Rotation | 26 | 57,5 | 7162.260.000 | 7163.000.000 | 7164.000.000 |
7161 260 057 | Lh Rotation | 26 | 57,5 | 7162.260.000 | 7163.000.000 | 7164.000.000 |
7160 300 057 | Rh Rotation | 26 | 57,5 | 7162.300.000 | 7163.000.000 | 7164.000.000 |
7161 300 057 | Lh Rotation | 26 | 57,5 | 7162.300.000 | 7163.000.000 | 7164.000.000 |
7160 350 057 | Rh Rotation | 26 | 57,5 | 7162.350.000 | 7163.000.000 | 7164.000.000 |
7161 350 057 | Lh Rotation | 26 | 57,5 | 7162.350.000 | 7163.000.000 | 7164.000.000 |
7160 400 057 | Rh Rotation | 26 | 57,5 | 7162.400.000 | 7163.000.000 | 7164.000.000 |
7161 400 057 | Lh Rotation | 26 | 57,5 | 7162.400.000 | 7163.000.000 | 7164.000.000 |
Get Info
Get Info