2090 Kenar Temizleme Frezeleri
Genel
MALZEME
Jointing and rabbetting of solid wood and panels.
ÜRÜN KULLANIMI
Shapers, moulders, double end tenoners.
PAKETLEME
Bore “d” from 30 to 50 mm – manufactured in one piece with 4 straight cutting edges and 4 spurs. D. 125 – n= 6.200/10.000 min-1 D. 150 – n= 5.300/9.200 min-1 D. 180 – n= 4.400/7.500 min-1
MAN
HW
Z4+4
Teknik Bilgi
Ürün Kodu | D | B | Jilet | Dayama | Çizici Jilet | Vida | Jilet Vidası |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2090 125 030 | 125 | 30,5 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2090 125 050 | 125 | 50,5 | 8108.500.012 | 8280.460.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2090 125 060 | 125 | 60,5 | 8108.600.012 | 8280.560.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2090 150 030 | 150 | 30,5 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2090 150 050 | 150 | 50,5 | 8108.500.012 | 8280.460.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2090 150 060 | 150 | 60,5 | 8108.600.012 | 8280.560.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2090 180 030 | 180 | 30,5 | 8108.300.012 | 8280.260.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2090 180 050 | 180 | 50,5 | 8108.500.012 | 8280.460.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
2090 180 060 | 180 | 60,5 | 8108.600.012 | 8280.560.000 | 8120.140.002 | 8285.008.000 | 8295.005.000 |
Bilgi Al
Bilgi Al
Dökümanlar