5010 CNC PROFILE ROUTER CUTTERS
Genel
MALZEME
Production of solid wood kitchen doors.
ÜRÜN KULLANIMI
CNC router.
PAKETLEME
Manufactured with indexable micrograin solid carbide knives. Produced with suitable cutting angles for different types of wood. Supplied with cylindrical shank d. 20×50 or d. 25×55.
HW
MEC
Z2
Teknik Bilgi
Ürün Kodu | D | S | Rpm maks | Jilet | Vida | Anahtar |
---|---|---|---|---|---|---|
5010 024 020 | 24 | 20 | 20000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 024 025 | 24 | 25 | 20000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 030 020 | 30 | 20 | 20000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 030 025 | 30 | 25 | 20000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 030 030 | 30 | 30 | 20000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 040 020 | 40 | 20 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 040 025 | 40 | 25 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 040 030 | 40 | 30 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 040 035 | 40 | 35 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 040 040 | 40 | 40 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 040 050 | 40 | 50 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 040 060 | 40 | 60 | 16000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 050 020 | 50 | 20 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 050 025 | 50 | 25 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 050 030 | 50 | 30 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 050 035 | 50 | 35 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 050 040 | 50 | 40 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 050 050 | 50 | 50 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 050 060 | 50 | 60 | 16000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 060 030 | 60 | 30 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 060 035 | 60 | 35 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 060 040 | 60 | 40 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 060 050 | 60 | 50 | 16000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 060 060 | 60 | 60 | 16000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 070 030 | 70 | 30 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 070 035 | 70 | 35 | 16000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 070 040 | 70 | 40 | 16000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 070 050 | 70 | 50 | 16000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 070 060 | 70 | 60 | 16000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 080 030 | 80 | 30 | 18000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 080 035 | 80 | 35 | 16000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 080 040 | 80 | 40 | 16000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 080 050 | 80 | 50 | 14000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 080 060 | 80 | 60 | 14000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 100 040 | 100 | 40 | 12000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 100 050 | 100 | 50 | 12000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 100 060 | 100 | 60 | 10000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 100 080 | 100 | 80 | 9000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 120 040 | 120 | 40 | 12000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 120 050 | 120 | 50 | 12000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 120 060 | 120 | 60 | 10000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
5010 120 080 | 120 | 80 | 8000 | 8170-8175 | 8330 | 8345-8350 |
Bilgi Al
Bilgi Al
Dökümanlar