9005 Universal Daire Testereler
Teknik Bilgi
Ürün Kodu | D | S | b | d | NL | Z | SIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9005 100 32 20 20 | 100 | 3,2 | 2,2 | 20 | 20 | ||
9005 100 32 30 30 | 100 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | ||
9005 120 32 20 20 | 120 | 3,2 | 2,2 | 20 | 20 | ||
9005 120 32 30 30 | 120 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | ||
9005 120 32 30 36 | 120 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | ||
9005 125 32 20 24 | 125 | 3,2 | 2,2 | 20 | 24 | ||
9005 125 32 30 30 | 125 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | ||
9005 125 32 30 40 | 125 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 | ||
9005 140 32 30 24 | 140 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | ||
9005 140 32 30 32 | 140 | 3,2 | 2,2 | 30 | 32 | ||
9005 150 32 30 24 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | ||
9005 150 32 30 30 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | ||
9005 150 32 30 36 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | ||
9005 150 32 30 48 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | ||
9005 160 32 30 24 | 160 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | ||
9005 160 32 30 36 | 160 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | ||
9005 160 32 30 48 | 160 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | ||
9005 170 32 30 36 | 170 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | ||
9005 180 32 30 30 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 | ||
9005 180 32 30 36 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | ||
9005 180 32 30 48 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | ||
9005 180 32 30 56 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 56 | ||
9005 200 32 30 34 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | ||
9005 200 32 30 42 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 | ||
9005 200 32 30 48 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | ||
9005 200 32 30 64 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | ||
9005 220 32 30 34 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 34 | ||
9005 220 32 30 48 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 | ||
9005 220 32 30 F64 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 64 | |
9005 225 32 30 72 | 225 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 | ||
9005 250 32 30 F40 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 40 | 1 |
9005 250 32 30 F48 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 48 | 1 |
9005 250 32 30 F60 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 60 | 1 |
9005 250 32 30 F80 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 80 | 1 |
9005 275 32 30 F44 | 275 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 44 | |
9005 275 32 30 F68 | 275 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 68 | |
9005 275 32 30 F88 | 275 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 88 | 1 |
9005 280 32 30 F48 | 280 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 48 | |
9005 300 32 30 F48 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 48 | 1 |
9005 300 32 30 F60 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 60 | 1 |
9005 300 32 30 F72 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 72 | 1 |
9005 300 32 30 F96 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 96 | 1 |
9005 315 32 30 F72 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 72 | 1 |
9005 320 32 30 F96 | 320 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 96 | 1 |
9005 330 32 30 F52 | 330 | 3,2 | 3,2 | 30 | PH2 | 52 | |
9005 330 32 30 F72 | 330 | 3,2 | 3,2 | 30 | PH2 | 72 | 1 |
9005 330 32 20 96 | 330 | 3,2 | 2,2 | 20 | 96 | 1 | |
9005 330 32 30 F96 | 330 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 96 | 1 |
9005 350 35 30 F54 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH2 | 54 | 1 |
9005 350 35 30 F72 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH2 | 72 | 1 |
9005 350 35 30 F84 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH2 | 84 | 1 |
9005 350 35 30 F108 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH2 | 108 | 1 |
9005 400 40 30 F60 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | PH2 | 60 | 1 |
9005 400 40 30 F80 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | PH2 | 80 | 1 |
9005 400 40 30 F96 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | PH2 | 96 | 1 |
9005 400 40 30 F120 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | PH2 | 120 | 1 |
9005 450 42 30 F66 | 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 66 | |
9005 450 42 35 66 | 450 | 4,2 | 2,8 | 35 | 66 | ||
9005 450 42 30 F72 | 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 72 | |
9005 450 42 35 72 | 450 | 4,2 | 2,8 | 35 | 72 | ||
9005 450 42 30 F88 | 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 88 | |
9005 450 42 35 88 | 450 | 4,2 | 2,8 | 35 | 88 | ||
9005 450 42 30 F108 | 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 108 | |
9005 450 42 35 108 | 450 | 4,2 | 2,8 | 35 | 108 | ||
9005 450 42 30 F132 | 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 132 | |
9005 450 42 35 132 | 450 | 4,2 | 2,8 | 35 | 132 | ||
9005 500 42 30 F72 | 500 | 4,2 | 3 | 30 | 2/10/60 | 72 | |
9005 500 42 35 72 | 500 | 4,2 | 3 | 35 | 72 | ||
9005 500 42 30 F96 | 500 | 4,2 | 3 | 30 | 2/10/60 | 96 | |
9005 500 42 35 96 | 500 | 4,2 | 3 | 35 | 96 | ||
9005 500 42 30 F120 | 500 | 4,2 | 3 | 30 | 2/10/60 | 120 | |
9005 500 42 35 120 | 500 | 4,2 | 3 | 35 | 120 | ||
9005 500 42 30 F144 | 500 | 4,2 | 3 | 30 | 2/10/60 | 144 | |
9005 500 42 35 144 | 500 | 4,2 | 3 | 35 | 144 | ||
9005 550 52 30 F80 | 550 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 80 | |
9005 550 52 35 80 | 550 | 5,2 | 3,6 | 35 | 80 | ||
9005 550 52 30 F96 | 550 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 96 | |
9005 550 52 35 96 | 550 | 5,2 | 3,6 | 35 | 96 | ||
9005 600 52 30 F80 | 600 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 80 | |
9005 600 52 35 80 | 600 | 5,2 | 3,6 | 35 | 80 | ||
9005 600 52 30 F96 | 600 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 96 | |
9005 600 52 35 96 | 600 | 5,2 | 3,6 | 35 | 96 | ||
9005 650 62 35 84 | 650 | 6,2 | 4 | 35 | 84 | ||
9005 700 62 40 84 | 700 | 6,2 | 4 | 40 | 84 | ||
9005 700 62 40 120 | 700 | 6,2 | 4 | 40 | 120 |
Bilgi Al
Bilgi Al
Dökümanlar