9010 Atlamalı Diş-Ahşap Kesim Daire Testereler
Teknik Bilgi
Ürün Kodu | D | S | b | d | NL | Z | SIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9010 250 32 30 F24 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 24 LT | 1 |
9010 300 32 30 F28 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | PH2 | 28 LT | 1 |
9010 350 35 30 F32 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | PH2 | 32 LT | 1 |
9010 400 40 30 F36 | 400 | 4 | 2,8 | 30 | PH2 | 36 LT | 1 |
9010 450 42 30 F40 | 450 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 40 LT | |
9010 450 42 35 40 | 450 | 4,2 | 2,8 | 35 | 40 LT | ||
9010 500 42 30 F44 | 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 2/10/60 | 44 LT | |
9010 500 42 35 44 | 500 | 4,2 | 2,8 | 35 | 44 LT | ||
9010 550 52 30 F48 | 550 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 48 LT | |
9010 550 52 35 48 | 550 | 5,2 | 3,6 | 35 | 48 LT | ||
9010 600 52 30 F48 | 600 | 5,2 | 3,6 | 30 | 2/10/60 | 48 LT | |
9010 600 52 35 48 | 600 | 5,2 | 3,6 | 35 | 48 LT | ||
9010 650 62 35 48 | 650 | 6,2 | 4 | 35 | 48 LT | ||
9010 700 62 40 48 | 700 | 6,2 | 4 | 40 | 48 LT |
Bilgi Al
Bilgi Al